pokemon base set charizard holo unlimited raw
67 days of eBay median asks and 22 days of PriceCharting sold values, recorded since Jul 9, 2026. Only days we actually checked are shown. Nothing is estimated or filled in.
Daily price points
| Date | eBay median ask | Listings | PriceCharting sold |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | $750.00THIN DATA | 3 | $334.93 |
| Oct 16, 2026 | — | — | $243.11 |
| Oct 15, 2026 | $750.00THIN DATA | 3 | $260.82 |
| Oct 14, 2026 | — | — | $260.82 |
| Oct 13, 2026 | $900.00 | 5 | $260.82 |
| Oct 12, 2026 | — | — | $319.26 |
| Oct 11, 2026 | — | — | $319.26 |
| Oct 10, 2026 | $750.00THIN DATA | 3 | $319.26 |
| Oct 9, 2026 | — | — | $318.69 |
| Oct 8, 2026 | $825.00THIN DATA | 2 | $318.69 |
| Oct 7, 2026 | — | — | $318.69 |
| Oct 6, 2026 | $825.00THIN DATA | 2 | $264.63 |
| Oct 5, 2026 | — | — | $264.63 |
| Oct 4, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | $264.63 |
| Oct 3, 2026 | — | — | $250.00 |
| Oct 2, 2026 | — | — | $250.00 |
| Oct 1, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | $250.00 |
| Sep 30, 2026 | — | — | $228.79 |
| Sep 29, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | $228.79 |
| Sep 28, 2026 | — | — | $228.79 |
| Sep 27, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | $228.83 |
| Sep 26, 2026 | — | — | $228.91 |
| Sep 25, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 24, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 23, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 21, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 20, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 18, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 17, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 16, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 14, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 13, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 11, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 10, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 9, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 7, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 6, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 5, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 3, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 2, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Sep 1, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 30, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 29, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 28, 2026 | $900.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 26, 2026 | $725.00THIN DATA | 2 | — |
| Aug 25, 2026 | $725.00THIN DATA | 2 | — |
| Aug 24, 2026 | $725.00THIN DATA | 2 | — |
| Aug 23, 2026 | $900.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 21, 2026 | $645.00THIN DATA | 2 | — |
| Aug 20, 2026 | $645.00THIN DATA | 2 | — |
| Aug 19, 2026 | $750.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 14, 2026 | $624.99 | 11 | — |
| Aug 13, 2026 | $424.99THIN DATA | 1 | — |
| Aug 7, 2026 | $379.99THIN DATA | 1 | — |
| Aug 6, 2026 | $420.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 5, 2026 | $420.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 4, 2026 | $550.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 30, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 29, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 28, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 27, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 26, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 25, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 24, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 23, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 22, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 21, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 20, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 19, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 18, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 17, 2026 | $600.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 16, 2026 | $574.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 15, 2026 | $674.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 14, 2026 | $674.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 13, 2026 | $674.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 12, 2026 | $499.50 | 8 | — |
| Jul 11, 2026 | $500.00 | 7 | — |
| Jul 10, 2026 | $500.00 | 7 | — |
| Jul 9, 2026 | $500.00 | 7 | — |
Timeline
Oct 23, 2026 · eBay
Latest eBay median ask: $750.00
Oct 23, 2026 · PriceCharting
PriceCharting sold value up 37.8% to $334.93 (from $243.11 on 2026-10-16)
Oct 23, 2026 · PriceCharting
Highest recorded PriceCharting sold value: $334.93
Oct 23, 2026 · PriceCharting
Latest PriceCharting sold value: $334.93
Oct 15, 2026 · eBay
eBay median ask down 16.7% to $750.00 (from $900.00 on 2026-10-13)
Oct 13, 2026 · eBay
eBay median ask up 20.0% to $900.00 (from $750.00 on 2026-10-10)
Oct 13, 2026 · PriceCharting
PriceCharting sold value down 18.3% to $260.82 (from $319.26 on 2026-10-12)
Oct 7, 2026 · PriceCharting
PriceCharting sold value up 20.4% to $318.69 (from $264.63 on 2026-10-06)
Sep 28, 2026 · PriceCharting
Lowest recorded PriceCharting sold value: $228.79
Sep 26, 2026 · PriceCharting
First recorded PriceCharting sold value: $228.91
Aug 29, 2026 · eBay
eBay median ask down 16.7% to $750.00 (from $900.00 on 2026-08-28)
Aug 28, 2026 · eBay
eBay median ask up 24.1% to $900.00 (from $725.00 on 2026-08-26)
Aug 24, 2026 · eBay
eBay median ask down 19.4% to $725.00 (from $900.00 on 2026-08-23)
Aug 23, 2026 · eBay
eBay median ask up 39.5% to $900.00 (from $645.00 on 2026-08-21)
Aug 23, 2026 · eBay
Highest recorded eBay median ask: $900.00
Aug 19, 2026 · eBay
eBay median ask up 20.0% to $750.00 (from $624.99 on 2026-08-14)
Aug 14, 2026 · eBay
eBay median ask up 47.1% to $624.99 (from $424.99 on 2026-08-13)
Aug 7, 2026 · eBay
Lowest recorded eBay median ask: $379.99
Aug 5, 2026 · eBay
eBay median ask down 23.6% to $420.00 (from $550.00 on 2026-08-04)
Jul 13, 2026 · eBay
eBay median ask up 34.9% to $674.00 (from $499.50 on 2026-07-12)
Jul 9, 2026 · eBay
First recorded eBay median ask: $500.00
Sources: eBay active listings via scheduled checks (median ask: asking prices, not sales); PriceCharting values built from completed sales, recorded once a day. Fewer than 5 listings is a thin read. Signals, not appraisals. eBay links may earn us a commission.
