pokemon base set charizard holo psa 10
75 days of eBay median asks and 22 days of PriceCharting sold values, recorded since Jul 9, 2026. Only days we actually checked are shown. Nothing is estimated or filled in.
Daily price points
| Date | eBay median ask | Listings | PriceCharting sold |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | $55,000.00 | 8 | $373.00 |
| Oct 22, 2026 | $60,000.00 | 11 | — |
| Oct 16, 2026 | — | — | $628.00 |
| Oct 15, 2026 | $60,000.00 | 11 | $628.00 |
| Oct 14, 2026 | — | — | $628.00 |
| Oct 13, 2026 | $59,999.99 | 10 | $628.00 |
| Oct 12, 2026 | — | — | $628.00 |
| Oct 11, 2026 | — | — | $628.00 |
| Oct 10, 2026 | $50,000.00 | 10 | $628.00 |
| Oct 9, 2026 | — | — | $481.00 |
| Oct 8, 2026 | $49,999.99 | 12 | $481.00 |
| Oct 7, 2026 | — | — | $481.00 |
| Oct 6, 2026 | $49,999.99 | 12 | $480.00 |
| Oct 5, 2026 | — | — | $480.00 |
| Oct 4, 2026 | $49,999.00 | 13 | $480.00 |
| Oct 3, 2026 | — | — | $478.00 |
| Oct 2, 2026 | — | — | $478.00 |
| Oct 1, 2026 | $49,999.00 | 13 | $478.00 |
| Sep 30, 2026 | — | — | $426.00 |
| Sep 29, 2026 | $49,999.99 | 11 | $426.00 |
| Sep 28, 2026 | — | — | $426.00 |
| Sep 27, 2026 | $50,000.00 | 10 | $426.00 |
| Sep 26, 2026 | — | — | $436.00 |
| Sep 25, 2026 | $50,000.00 | 12 | — |
| Sep 24, 2026 | $54,999.99 | 11 | — |
| Sep 22, 2026 | $59,999.99 | 9 | — |
| Sep 21, 2026 | $54,999.99 | 11 | — |
| Sep 20, 2026 | $49,999.99 | 12 | — |
| Sep 18, 2026 | $54,999.99 | 11 | — |
| Sep 17, 2026 | $49,999.99 | 10 | — |
| Sep 15, 2026 | $54,999.99 | 9 | — |
| Sep 14, 2026 | $49,999.99 | 10 | — |
| Sep 13, 2026 | $49,999.99 | 10 | — |
| Sep 11, 2026 | $54,999.99 | 9 | — |
| Sep 10, 2026 | $59,888.00 | 10 | — |
| Sep 8, 2026 | $49,997.50 | 13 | — |
| Sep 7, 2026 | $49,999.99 | 12 | — |
| Sep 6, 2026 | $49,999.99 | 12 | — |
| Sep 4, 2026 | $49,999.99 | 12 | — |
| Sep 3, 2026 | $59,888.00 | 11 | — |
| Sep 2, 2026 | $54,944.00 | 12 | — |
| Aug 31, 2026 | $54,944.00 | 12 | — |
| Aug 30, 2026 | $54,944.00 | 10 | — |
| Aug 29, 2026 | $54,944.00 | 11 | — |
| Aug 27, 2026 | $54,944.00 | 11 | — |
| Aug 26, 2026 | $54,944.00 | 11 | — |
| Aug 25, 2026 | $49,999.99 | 10 | — |
| Aug 23, 2026 | $54,944.00 | 11 | — |
| Aug 22, 2026 | $54,944.00 | 11 | — |
| Aug 21, 2026 | $54,999.99 | 11 | — |
| Aug 20, 2026 | $49,999.99 | 14 | — |
| Aug 19, 2026 | $54,944.00 | 13 | — |
| Aug 17, 2026 | $54,944.00 | 13 | — |
| Aug 16, 2026 | $54,944.00 | 13 | — |
| Aug 15, 2026 | $49,999.99 | 12 | — |
| Aug 14, 2026 | $59,999.99 | 11 | — |
| Aug 13, 2026 | $59,999.99 | 12 | — |
| Aug 11, 2026 | $49,999.99 | 12 | — |
| Aug 10, 2026 | $49,999.99 | 14 | — |
| Aug 9, 2026 | $49,997.50 | 12 | — |
| Aug 8, 2026 | $54,999.99 | 11 | — |
| Aug 7, 2026 | $50,000.00 | 12 | — |
| Aug 5, 2026 | $50,000.00 | 12 | — |
| Aug 4, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 3, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 2, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Aug 1, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 31, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 30, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 29, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 28, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 27, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 26, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 25, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 24, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 23, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 22, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 21, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 20, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 19, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 18, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 17, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 16, 2026 | $8,000.00THIN DATA | 1 | — |
| Jul 12, 2026 | $2,099.50 | 14 | — |
| Jul 11, 2026 | $2,099.50 | 14 | — |
| Jul 10, 2026 | $2,800.00 | 13 | — |
| Jul 9, 2026 | $2,800.00 | 13 | — |
Timeline
Oct 23, 2026 · eBay
Latest eBay median ask: $55,000.00
Oct 23, 2026 · PriceCharting
PriceCharting sold value down 40.6% to $373.00 (from $628.00 on 2026-10-16)
Oct 23, 2026 · PriceCharting
Lowest recorded PriceCharting sold value: $373.00
Oct 23, 2026 · PriceCharting
Latest PriceCharting sold value: $373.00
Oct 15, 2026 · eBay
Highest recorded eBay median ask: $60,000.00
Oct 13, 2026 · eBay
eBay median ask up 20.0% to $59,999.99 (from $50,000.00 on 2026-10-10)
Oct 10, 2026 · PriceCharting
PriceCharting sold value up 30.6% to $628.00 (from $481.00 on 2026-10-09)
Oct 10, 2026 · PriceCharting
Highest recorded PriceCharting sold value: $628.00
Sep 26, 2026 · PriceCharting
First recorded PriceCharting sold value: $436.00
Sep 10, 2026 · eBay
eBay median ask up 19.8% to $59,888.00 (from $49,997.50 on 2026-09-08)
Sep 4, 2026 · eBay
eBay median ask down 16.5% to $49,999.99 (from $59,888.00 on 2026-09-03)
Aug 15, 2026 · eBay
eBay median ask down 16.7% to $49,999.99 (from $59,999.99 on 2026-08-14)
Aug 13, 2026 · eBay
eBay median ask up 20.0% to $59,999.99 (from $49,999.99 on 2026-08-11)
Aug 5, 2026 · eBay
eBay median ask up 525.0% to $50,000.00 (from $8,000.00 on 2026-08-04)
Jul 16, 2026 · eBay
eBay median ask up 281.0% to $8,000.00 (from $2,099.50 on 2026-07-12)
Jul 11, 2026 · eBay
eBay median ask down 25.0% to $2,099.50 (from $2,800.00 on 2026-07-10)
Jul 11, 2026 · eBay
Lowest recorded eBay median ask: $2,099.50
Jul 9, 2026 · eBay
First recorded eBay median ask: $2,800.00
Sources: eBay active listings via scheduled checks (median ask: asking prices, not sales); PriceCharting values built from completed sales, recorded once a day. Fewer than 5 listings is a thin read. Signals, not appraisals. eBay links may earn us a commission.
